表面处理设备清单
| 设备名称 | 数量 |
| 阿洛丁(卧式)自动氧化线 | 1 |
| 阳极氧化(卧式)自动线 | 2 |
| 阳极氧化(立式)自动线 | 1 |
| 静电粉末喷涂流水线 | 2 |
| 龙门式氧化生产线 | 1 |
| 硬质氧化生产线 | 1 |
关注微信公众号
Copyright © 2025 伟德国际victor1946(源自英国)唯一官方网站 版权所有 皖ICP备2020016893号 网站建设:中企动力 合肥 SEO 营业执照
表面处理设备清单
| 设备名称 | 数量 |
| 阿洛丁(卧式)自动氧化线 | 1 |
| 阳极氧化(卧式)自动线 | 2 |
| 阳极氧化(立式)自动线 | 1 |
| 静电粉末喷涂流水线 | 2 |
| 龙门式氧化生产线 | 1 |
| 硬质氧化生产线 | 1 |
关注微信公众号
Copyright © 2025 伟德国际victor1946(源自英国)唯一官方网站 版权所有 皖ICP备2020016893号 网站建设:中企动力 合肥 SEO 营业执照